产品分类
便携式储能电源
2009.6 Wh | 1000W | LFP | 17.7kg




| 型号 | PowerGoo 2000 |
|---|---|
| 电池参数 | |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 |
| 电芯容量 | 314 |
| 电量 | 2009.6 |
| 额定电池电压 (Vdc) | 6.4 |
| 电池电压范围 (Vdc) | 5.0-7.3 |
| 最大充放电电流 (A) | 180 |
| 光伏输入 | |
| 最大MPPT输入功率 (W) | 600 |
| 最大输入电压 (Vdc) | 60 |
| 额定输入电压 (Vdc) | 42 |
| 启动电压 (Vdc) | 12 |
| MPPT电压范围 (Vdc) | 12~60 |
| MPPT路数/每路串数 | 1 |
| 每路MPPT最大输入电流 (A) | 20 |
| 电网输入 | |
| 额定电网电压 (Vac) | 230 |
| 电压输入范围 (Vac) | 90~280 |
| 额定电网频率 (Hz) | 45-65 |
| 最大输入电流 (A) | 10 |
| 总电流谐波畸变率 (THDi) | ≤5% |
| 负载参数 | |
| 额定输出电压 (Vac) | 230 |
| 电压输出范围 (Vac) | 220~240 |
| 额定输出功率 (W) | 1000 |
| 额定输出电流 (A) | 4.35 |
| 额定输出频率 (Hz) | 50/60 |
| 过载能力 | 130%长期/140%-60±10S/180%-20±5S/240%-0.48±0.2S/短路过载保护 |
| 总电压谐波畸变率 (THDv) | 额定线性负载≤3% 非线性负载≤8% |
| 效率 | |
| MPPT追踪效率 | 99.0% |
| 保护 | |
| 通用 | 过充过放保护、过电流保护、过载保护、短路保护、高温保护、故障保护 |
| 常规参数 | |
| 工作温度 (℃) | -10~+40 |
| 尺寸 [W×H×D] (mm) | 232*226.5*320 |
| 重量 (kg) | 17.7 |
| 散热方式 | 智能冷却 |
| 海拔高度 (m) | ≤3000 |
| 防护等级 | IP20 |
| 质保 | 1年 |
| 认证标准 | |
| 认证标准 | UN38.3 |
如果您有任何项目需求,请联系我们
请填写以下表单,我们的销售代表会尽快和你联系。
您正在申请对应岗位,请完善下方信息,以便于HR了解您!